1,15
+0,18%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1,15 |
| Plus haut | 1,15 |
| Plus bas | 1,15 |
| Clôture veille | 1,15 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 46,28 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
xxcEkyj18aMzaY7__BEg7k_F6PhrDl7dUSYCcjtn5Co
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,16 | 1,14 | 0,21% |
| 1 mois | 1,17 | 1,14 | -0,50% |
| 1er janvier | 1,20 | 1,14 | -1,58% |
| 1 an | 1,20 | 1,09 | 4,61% |
| 3 ans | 1,20 | 1,02 | 5,91% |
| 5 ans | 1,23 | 0,95 | -2,33% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-USD
SN
CEMAC