EUR-USD - Données historiques

QS0010040911 - EURUSD
La bourse Ouvre dans 5h40min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
29/04/2025 1 1 1 1 - 0 0,25%
26/04/2025 1 1 1 1 - 0 0,05%
25/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,23%
24/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,36%
23/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,69%
22/04/2025 1 1 1 1 - 0 0,97%
19/04/2025 1 1 1 1 - 0 0,20%
18/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,05%
17/04/2025 1 1 1 1 - 0 0,11%
16/04/2025 1 1 1 1 - 0 0,19%
15/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,16%
12/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,34%
11/04/2025 1 1 1 1 - 0 3,27%
10/04/2025 1 1 1 1 - 0 0,06%
09/04/2025 1 1 1 1 - 0 0,97%
08/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,33%
05/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,14%
04/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,52%
03/04/2025 1 1 1 1 - 0 2,18%
02/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,23%
01/04/2025 1 1 1 1 - 0 -0,06%
29/03/2025 1 1 1 1 - 0 0,52%
28/03/2025 1 1 1 1 - 0 0,06%
27/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,30%
26/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,11%
25/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,02%
22/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,19%
21/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,05%
20/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,53%
19/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,42%
18/03/2025 1 1 1 1 - 0 0,59%
15/03/2025 1 1 1 1 - 0 0,18%
14/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,10%
13/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,44%
12/03/2025 1 1 1 1 - 0 0,26%
11/03/2025 1 1 1 1 - 0 0,42%
08/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,16%
07/03/2025 1 1 1 1 - 0 0,65%
06/03/2025 1 1 1 1 - 0 0,85%
05/03/2025 1 1 1 1 - 0 1,82%
04/03/2025 1 1 1 1 - 0 1,34%
01/03/2025 1 1 1 1 - 0 -0,21%
28/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,79%
27/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,16%
26/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,28%
25/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,05%
22/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,07%
21/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,27%
20/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,15%
19/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,36%
18/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,28%
15/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,13%
14/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,48%
13/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,55%
12/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,47%
11/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,05%
08/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,58%
07/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,27%
06/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,46%
05/02/2025 1 1 1 1 - 0 0,64%
04/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,31%
01/02/2025 1 1 1 1 - 0 -0,02%
31/01/2025 1 1 1 1 - 0 -0,29%
Plus haut: 1,15473 FCFA
Plus bas: 1,02721 FCFA
Moyenne: 1,08 FCFA
Variation: 9,47%
EURUSD 0