1 530
+0,15%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1 530 |
| Plus haut | 1 533 |
| Plus bas | 1 530 |
| Clôture veille | 1 528 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
oHoaAL8ZJjL1LsVArOM28hPHoFla_-VQlXA8OPBNO_U
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 534 | 1 509 | -1,88% |
| 1 mois | 1 560 | 1 488 | 2,61% |
| 1er janvier | 1 560 | 1 419 | 5,86% |
| 1 an | 1 560 | 1 348 | 11,95% |
| 3 ans | 1 560 | 1 256 | 20,73% |
| 5 ans | 1 560 | 1 114 | 37,12% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-KRW
SN
CEMAC