1 505
+0,31%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1 505 |
| Plus haut | 1 505 |
| Plus bas | 1 505 |
| Clôture veille | 1 500 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 66,74 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
OtVw6DPTsAEvcXZI4BZkRr-DprEONr4bbAT2H2LwmKE
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 509 | 1 482 | 0,15% |
| 1 mois | 1 509 | 1 419 | 4,10% |
| 1er janvier | 1 509 | 1 419 | 4,07% |
| 1 an | 1 509 | 1 348 | 2,78% |
| 3 ans | 1 509 | 1 256 | 16,97% |
| 5 ans | 1 509 | 1 105 | 32,57% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-KRW
SN
CEMAC