1 448
+0,02%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1 446 |
| Plus haut | 1 450 |
| Plus bas | 1 445 |
| Clôture veille | 1 448 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 47,82 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
nZPyWSM5ZJWCZag_ysGcxugY_t8Ek-dkOZNKv2YcWic
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 452 | 1 441 | 0,21% |
| 1 mois | 1 480 | 1 419 | -1,82% |
| 1er janvier | 1 480 | 1 419 | 0,18% |
| 1 an | 1 487 | 1 348 | 0,76% |
| 3 ans | 1 487 | 1 256 | 11,75% |
| 5 ans | 1 487 | 1 102 | 31,07% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-KRW
SN
CEMAC