Période : 
        
    
        
            Du:
            Au:
            
        
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 1 438 | 1 430 | 1 441 | 1 441 | - | 0 | 0,61% | 
| 01/11/2025 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | - | 0 | 0,13% | 
| 31/10/2025 | 1 427 | 1 424 | 1 431 | 1 424 | - | 0 | -0,10% | 
| 30/10/2025 | 1 429 | 1 419 | 1 429 | 1 429 | - | 0 | 0,08% | 
| 29/10/2025 | 1 427 | 1 425 | 1 436 | 1 425 | - | 0 | -0,54% | 
| 28/10/2025 | 1 435 | 1 430 | 1 439 | 1 439 | - | 0 | -0,27% | 
| 25/10/2025 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | - | 0 | -0,03% | 
| 24/10/2025 | 1 440 | 1 434 | 1 440 | 1 440 | - | 0 | 0,02% | 
| 23/10/2025 | 1 439 | 1 431 | 1 442 | 1 442 | - | 0 | 0,54% | 
| 22/10/2025 | 1 432 | 1 428 | 1 433 | 1 432 | - | 0 | 0,13% | 
| 21/10/2025 | 1 430 | 1 420 | 1 431 | 1 431 | - | 0 | 0,56% | 
| 18/10/2025 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | - | 0 | -0,11% | 
| 17/10/2025 | 1 423 | 1 417 | 1 426 | 1 426 | - | 0 | 0,40% | 
| 16/10/2025 | 1 418 | 1 416 | 1 422 | 1 416 | - | 0 | -0,29% | 
| 15/10/2025 | 1 422 | 1 419 | 1 429 | 1 419 | - | 0 | -0,74% | 
| 14/10/2025 | 1 432 | 1 426 | 1 436 | 1 436 | - | 0 | 0,19% | 
| 11/10/2025 | 1 430 | 1 429 | 1 430 | 1 430 | - | 0 | 0,58% | 
| 10/10/2025 | 1 421 | 1 419 | 1 425 | 1 419 | - | 0 | -0,09% | 
| 09/10/2025 | 1 423 | 1 418 | 1 423 | 1 419 | - | 0 | -0,22% | 
| 08/10/2025 | 1 426 | 1 416 | 1 426 | 1 426 | - | 0 | 0,86% | 
| 07/10/2025 | 1 413 | 1 410 | 1 413 | 1 413 | - | 0 | 0,44% | 
| 04/10/2025 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | - | 0 | 0,03% | 
| 03/10/2025 | 1 407 | 1 406 | 1 409 | 1 408 | - | 0 | 0,41% | 
| 02/10/2025 | 1 401 | 1 400 | 1 405 | 1 400 | - | 0 | -0,18% | 
| 01/10/2025 | 1 404 | 1 402 | 1 410 | 1 403 | - | 0 | 0,08% | 
| 30/09/2025 | 1 403 | 1 399 | 1 405 | 1 405 | - | 0 | -0,49% | 
| 27/09/2025 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | - | 0 | -0,01% | 
| 26/09/2025 | 1 410 | 1 409 | 1 414 | 1 410 | - | 0 | 0,69% | 
| 25/09/2025 | 1 400 | 1 399 | 1 405 | 1 399 | - | 0 | 0,11% | 
| 24/09/2025 | 1 399 | 1 393 | 1 401 | 1 401 | - | 0 | 0,36% | 
| 23/09/2025 | 1 394 | 1 390 | 1 396 | 1 395 | - | 0 | -0,28% | 
| 20/09/2025 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | - | 0 | 0,15% | 
| 19/09/2025 | 1 395 | 1 388 | 1 397 | 1 397 | - | 0 | 0,70% | 
| 18/09/2025 | 1 386 | 1 379 | 1 389 | 1 389 | - | 0 | 0,59% | 
| 17/09/2025 | 1 378 | 1 377 | 1 382 | 1 377 | - | 0 | -0,21% | 
| 16/09/2025 | 1 380 | 1 378 | 1 386 | 1 378 | - | 0 | -0,90% | 
| 13/09/2025 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | - | 0 | 0,20% | 
| 12/09/2025 | 1 390 | 1 386 | 1 391 | 1 391 | - | 0 | -0,21% | 
| 11/09/2025 | 1 393 | 1 386 | 1 393 | 1 393 | - | 0 | 0,34% | 
| 10/09/2025 | 1 388 | 1 386 | 1 390 | 1 388 | - | 0 | 0,24% | 
| 09/09/2025 | 1 385 | 1 384 | 1 390 | 1 385 | - | 0 | -0,14% | 
| 06/09/2025 | 1 387 | 1 387 | 1 388 | 1 387 | - | 0 | -0,17% | 
| 05/09/2025 | 1 389 | 1 389 | 1 393 | 1 389 | - | 0 | -0,25% | 
| 04/09/2025 | 1 393 | 1 388 | 1 395 | 1 395 | - | 0 | 0,19% | 
| 03/09/2025 | 1 390 | 1 389 | 1 396 | 1 389 | - | 0 | -0,23% | 
| 02/09/2025 | 1 393 | 1 389 | 1 395 | 1 394 | - | 0 | 0,32% | 
| 30/08/2025 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | - | 0 | -0,16% | 
| 29/08/2025 | 1 391 | 1 385 | 1 393 | 1 393 | - | 0 | 0,31% | 
| 28/08/2025 | 1 387 | 1 386 | 1 393 | 1 386 | - | 0 | -0,69% | 
| 27/08/2025 | 1 397 | 1 394 | 1 399 | 1 398 | - | 0 | -0,02% | 
| 26/08/2025 | 1 397 | 1 387 | 1 398 | 1 398 | - | 0 | 0,92% | 
| 23/08/2025 | 1 384 | 1 383 | 1 384 | 1 383 | - | 0 | -0,43% | 
| 22/08/2025 | 1 390 | 1 390 | 1 401 | 1 390 | - | 0 | -0,51% | 
| 21/08/2025 | 1 397 | 1 396 | 1 400 | 1 397 | - | 0 | -0,08% | 
| 20/08/2025 | 1 398 | 1 392 | 1 400 | 1 400 | - | 0 | 0,64% | 
| 19/08/2025 | 1 390 | 1 387 | 1 391 | 1 391 | - | 0 | 0,04% | 
| 16/08/2025 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | - | 0 | 0,08% | 
| 15/08/2025 | 1 388 | 1 388 | 1 390 | 1 388 | - | 0 | 0,18% | 
| 14/08/2025 | 1 385 | 1 378 | 1 387 | 1 387 | - | 0 | 0,63% | 
| 13/08/2025 | 1 377 | 1 376 | 1 386 | 1 376 | - | 0 | -0,89% | 
| 12/08/2025 | 1 389 | 1 388 | 1 393 | 1 388 | - | 0 | -0,08% | 
| 09/08/2025 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | - | 0 | -0,01% | 
| 08/08/2025 | 1 390 | 1 380 | 1 391 | 1 391 | - | 0 | 0,72% | 
| 07/08/2025 | 1 380 | 1 378 | 1 388 | 1 378 | - | 0 | -0,69% | 
Plus haut: 1441,53 FCFA
Plus bas: 1376,07 FCFA
Moyenne: 1 404,06 FCFA
Variation: 3,45%
    

                        
 SN
 CM
                        
