menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

USD-KRW - Données historiques

ABC000000054 - USDKRW
La bourse Ferme dans 1h58min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
20/10/2026 1 326 1 324 1 333 1 324 - 0 -0,63%
17/10/2026 1 335 1 334 1 335 1 334 - 0 0,27%
16/10/2026 1 331 1 330 1 347 1 330 - 0 -0,91%
15/10/2026 1 343 1 337 1 352 1 345 - 0 0,66%
14/10/2026 1 335 1 334 1 341 1 334 - 0 -0,42%
13/10/2026 1 340 1 333 1 345 1 345 - 0 -0,11%
10/10/2026 1 342 1 341 1 342 1 341 - 0 -0,03%
09/10/2026 1 342 1 341 1 343 1 341 - 0 -0,13%
08/10/2026 1 344 1 336 1 345 1 345 - 0 0,45%
07/10/2026 1 338 1 336 1 340 1 338 - 0 -0,05%
06/10/2026 1 338 1 337 1 346 1 337 - 0 -0,40%
03/10/2026 1 344 1 343 1 344 1 343 - 0 -0,24%
02/10/2026 1 347 1 345 1 365 1 345 - 0 -1,09%
01/10/2026 1 362 1 356 1 363 1 363 - 0 0,69%
30/09/2026 1 353 1 351 1 359 1 353 - 0 -0,30%
29/09/2026 1 357 1 355 1 361 1 355 - 0 0,03%
26/09/2026 1 356 1 356 1 356 1 356 - 0 0,14%
25/09/2026 1 354 1 354 1 369 1 354 - 0 -1,16%
24/09/2026 1 370 1 366 1 372 1 372 - 0 0,43%
23/09/2026 1 365 1 347 1 367 1 367 - 0 0,46%
22/09/2026 1 358 1 353 1 375 1 353 - 0 -1,98%
19/09/2026 1 386 1 385 1 386 1 386 - 0 0,14%
18/09/2026 1 384 1 379 1 386 1 386 - 0 -0,01%
17/09/2026 1 384 1 373 1 388 1 388 - 0 1,14%
16/09/2026 1 368 1 363 1 372 1 372 - 0 0,46%
15/09/2026 1 362 1 345 1 364 1 364 - 0 1,55%
12/09/2026 1 341 1 341 1 341 1 341 - 0 -0,25%
11/09/2026 1 345 1 345 1 350 1 345 - 0 0,21%
10/09/2026 1 342 1 337 1 342 1 342 - 0 0,43%
09/09/2026 1 336 1 336 1 341 1 336 - 0 -0,63%
08/09/2026 1 344 1 338 1 346 1 343 - 0 -0,13%
05/09/2026 1 346 1 345 1 346 1 345 - 0 -0,42%
04/09/2026 1 352 1 349 1 359 1 349 - 0 -0,33%
03/09/2026 1 356 1 354 1 363 1 354 - 0 -0,57%
02/09/2026 1 364 1 363 1 375 1 363 - 0 -0,64%
01/09/2026 1 373 1 364 1 374 1 374 - 0 -0,41%
29/08/2026 1 379 1 379 1 379 1 379 - 0 0,51%
28/08/2026 1 372 1 371 1 382 1 371 - 0 -0,69%
27/08/2026 1 381 1 378 1 386 1 378 - 0 -0,30%
26/08/2026 1 385 1 382 1 389 1 388 - 0 0,05%
25/08/2026 1 384 1 380 1 387 1 386 - 0 -0,11%
22/08/2026 1 386 1 386 1 386 1 386 - 0 0,20%
21/08/2026 1 383 1 381 1 395 1 381 - 0 -0,82%
20/08/2026 1 395 1 385 1 397 1 397 - 0 -0,08%
19/08/2026 1 396 1 394 1 413 1 394 - 0 -1,25%
18/08/2026 1 413 1 409 1 417 1 410 - 0 -0,29%
15/08/2026 1 417 1 417 1 417 1 417 - 0 0,25%
14/08/2026 1 414 1 412 1 421 1 412 - 0 -0,60%
13/08/2026 1 422 1 412 1 426 1 426 - 0 0,40%
12/08/2026 1 417 1 411 1 419 1 419 - 0 -0,03%
11/08/2026 1 417 1 412 1 420 1 416 - 0 0,71%
08/08/2026 1 407 1 407 1 407 1 407 - 0 -0,77%
07/08/2026 1 418 1 416 1 426 1 416 - 0 -0,47%
06/08/2026 1 425 1 415 1 430 1 427 - 0 -0,05%
05/08/2026 1 425 1 421 1 432 1 421 - 0 -0,64%
04/08/2026 1 434 1 422 1 437 1 437 - 0 -0,58%
01/08/2026 1 443 1 443 1 444 1 444 - 0 0,75%
31/07/2026 1 432 1 422 1 441 1 441 - 0 -0,41%
30/07/2026 1 438 1 435 1 448 1 435 - 0 -0,92%
29/07/2026 1 451 1 443 1 458 1 449 - 0 -0,74%
28/07/2026 1 462 1 460 1 470 1 460 - 0 0,15%
25/07/2026 1 460 1 460 1 461 1 460 - 0 -0,27%
24/07/2026 1 464 1 463 1 476 1 463 - 0 -0,48%
23/07/2026 1 471 1 466 1 478 1 466 - 0 -0,62%
Plus haut: 1484,71 FCFA
Plus bas: 1323,98 FCFA
Moyenne: 1 382,09 FCFA
Variation: -10,38%
USDKRW 0