53,02
+0,19%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 53,02 |
| Plus haut | 53,09 |
| Plus bas | 52,87 |
| Clôture veille | 52,92 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 62,43 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
RFuCkQ5-xuN5jD9dV_mn71jkU8xK1h1QJTvCApEzwwQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 53,26 | 52,65 | 0,67% |
| 1 mois | 53,26 | 51,34 | 3,07% |
| 1er janvier | 53,26 | 50,11 | 4,78% |
| 1 an | 53,26 | 43,05 | 28,16% |
| 3 ans | 53,26 | 21,17 | 146,97% |
| 5 ans | 53,26 | 9,64 | 430,48% |
SN
CEMAC