53,24
+0,06%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 53,20 |
| Plus haut | 53,31 |
| Plus bas | 52,82 |
| Clôture veille | 53,21 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
xEXJrnQelnrFtNtaqcGVad13GqANEonDr1dVdXSJCeg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 53,65 | 53,05 | -0,50% |
| 1 mois | 53,70 | 52,81 | -0,11% |
| 1er janvier | 53,70 | 50,11 | 5,23% |
| 1 an | 53,70 | 45,27 | 17,16% |
| 3 ans | 53,70 | 25,35 | 109,12% |
| 5 ans | 53,70 | 9,64 | 424,63% |
SN
CEMAC