55,67
-0,07%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 55,69 |
| Plus haut | 55,74 |
| Plus bas | 55,37 |
| Clôture veille | 55,71 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
KWC4zDHJE-P5Kf5w5Rls0q-llMC89NowIlPQcHXkMGo
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 55,82 | 55,17 | 0,30% |
| 1 mois | 55,91 | 54,74 | -0,33% |
| 1er janvier | 56,49 | 50,11 | 10,01% |
| 1 an | 56,49 | 48,30 | 13,99% |
| 3 ans | 56,49 | 29,51 | 87,67% |
| 5 ans | 56,49 | 10,90 | 397,88% |
SN
CEMAC