0,24
+0,14%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,24 |
| Plus haut | 0,24 |
| Plus bas | 0,24 |
| Clôture veille | 0,24 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
CTiLO7KJHjtadLvRr0ycnPzk3DtT3Jy-lx-rHLnT_AM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,25 | 0,25 | -1,49% |
| 1 mois | 0,25 | 0,25 | -3,91% |
| 1er janvier | 0,26 | 0,24 | -0,73% |
| 1 an | 0,26 | 0,23 | 3,79% |
| 3 ans | 0,26 | 0,13 | 13,19% |
| 5 ans | 0,26 | 0,13 | 0,62% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur MYR-USD
SN
CEMAC