menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

MYR-USD - Données historiques

ABC000000057 - MYRUSD
La bourse Ouvre dans 47h43min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
12/09/2026 0 0 0 0 - 0 -0,01%
11/09/2026 0 0 0 0 - 0 -0,12%
10/09/2026 0 0 0 0 - 0 0,00%
09/09/2026 0 0 0 0 - 0 -0,10%
08/09/2026 0 0 0 0 - 0 -0,44%
05/09/2026 0 0 0 0 - 0 0,03%
04/09/2026 0 0 0 0 - 0 -0,04%
03/09/2026 0 0 0 0 - 0 0,04%
02/09/2026 0 0 0 0 - 0 -0,15%
01/09/2026 0 0 0 0 - 0 -0,34%
29/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,04%
28/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,17%
27/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,11%
26/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,45%
25/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,15%
22/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,01%
21/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,10%
20/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,51%
19/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,12%
18/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,69%
15/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,03%
14/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,00%
13/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,00%
12/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,12%
11/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,05%
08/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,02%
07/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,04%
06/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,07%
05/08/2026 0 0 0 0 - 0 0,10%
04/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,27%
01/08/2026 0 0 0 0 - 0 -0,04%
31/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,22%
30/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,07%
29/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,01%
28/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,06%
25/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,02%
24/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,10%
23/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,02%
22/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,06%
21/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,14%
18/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,25%
17/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,29%
16/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,11%
15/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,06%
14/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,14%
11/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,02%
10/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,17%
09/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,03%
08/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,11%
07/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,04%
04/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,02%
03/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,15%
02/07/2026 0 0 0 0 - 0 0,41%
01/07/2026 0 0 0 0 - 0 -0,31%
30/06/2026 0 0 0 0 - 0 0,19%
27/06/2026 0 0 0 0 - 0 0,02%
26/06/2026 0 0 0 0 - 0 0,70%
25/06/2026 0 0 0 0 - 0 0,46%
24/06/2026 0 0 0 0 - 0 0,22%
23/06/2026 0 0 0 0 - 0 -0,18%
20/06/2026 0 0 0 0 - 0 -0,09%
19/06/2026 0 0 0 0 - 0 -0,44%
18/06/2026 0 0 0 0 - 0 -1,23%
17/06/2026 0 0 0 0 - 0 -0,02%
Plus haut: 0,24869 FCFA
Plus bas: 0,24098 FCFA
Moyenne: 0,25 FCFA
Variation: -0,17%
MYRUSD 0