536,30
+0,03%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 535,59 |
| Plus haut | 536,30 |
| Plus bas | 535,59 |
| Clôture veille | 536,13 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
2gMgNv80u3a-lMX1b0D8VxESBsdB3VTz7c0iZ5CCAHE
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 568,00 | 534,82 | 0,12% |
| 1 mois | 568,00 | 534,10 | -0,08% |
| 1er janvier | 598,00 | 56,00 | -5,58% |
| 1 an | 598,00 | 56,00 | 0,32% |
| 3 ans | 598,00 | 56,00 | -5,58% |
| 5 ans | 598,00 | 5,67 | -6,08% |
SN
CEMAC