0,05
-0,73%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,05 |
| Plus haut | 0,05 |
| Plus bas | 0,05 |
| Clôture veille | 0,05 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
e4QDMB_P38q-YWLAK_gKJ-2OB628MEGaypnOLrEXoaY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,05 | 0,05 | 0,03% |
| 1 mois | 0,05 | 0,05 | -0,99% |
| 1er janvier | 0,06 | 0,05 | -3,32% |
| 1 an | 0,06 | 0,05 | -1,62% |
| 3 ans | 0,06 | 0,05 | -5,67% |
| 5 ans | 0,06 | 0,05 | 12,02% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur MXN-USD
SN
CEMAC