0,06
-0,35%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,06 |
| Plus haut | 0,06 |
| Plus bas | 0,06 |
| Clôture veille | 0,06 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
M6wGgt3KoFNhkoDYATa9oeMqihjr3hjtfnXNb2s5YxU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,06 | 0,06 | -0,34% |
| 1 mois | 0,06 | 0,06 | 1,10% |
| 1er janvier | 0,06 | 0,06 | 6,01% |
| 1 an | 0,06 | 0,05 | 9,07% |
| 3 ans | 0,06 | 0,05 | 1,65% |
| 5 ans | 0,06 | 0,05 | 17,92% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur MXN-USD
SN
CEMAC