0,02
+0,61%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,02 |
| Plus haut | 0,02 |
| Plus bas | 0,02 |
| Clôture veille | 0,02 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
49IoEQPJiVncNNFRqjfnajNlTzgvmPRMntIVC_m--RQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,02 | 0,02 | 3,54% |
| 1 mois | 0,02 | 0,02 | 5,70% |
| 1er janvier | 0,02 | 0,02 | -4,73% |
| 1 an | 0,02 | 0,02 | -0,55% |
| 3 ans | 0,03 | 0,02 | -37,53% |
| 5 ans | 0,06 | 0,02 | -68,72% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EGP-USD
SN
CEMAC