0,02
+0,18%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,02 |
| Plus haut | 0,02 |
| Plus bas | 0,02 |
| Clôture veille | 0,02 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 66,62 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
jof34Y09PQjp69Y5ROoPsmD-x92bMmJImXcy6whVC2I
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,02 | 0,02 | 0,44% |
| 1 mois | 0,02 | 0,02 | 0,83% |
| 1er janvier | 0,02 | 0,02 | 7,79% |
| 1 an | 0,02 | 0,02 | 6,00% |
| 3 ans | 0,04 | 0,02 | -48,16% |
| 5 ans | 0,06 | 0,02 | -66,98% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EGP-USD


SN
CM

