0,02
+0,23%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,02 |
| Plus haut | 0,02 |
| Plus bas | 0,02 |
| Clôture veille | 0,02 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
roZ3EUpepqqKv-Rez5ZIiZCMcS34xLWC9sXhKvzjNi4
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,02 | 0,02 | 0,80% |
| 1 mois | 0,02 | 0,02 | -1,20% |
| 1er janvier | 0,02 | 0,02 | -10,74% |
| 1 an | 0,02 | 0,02 | -11,63% |
| 3 ans | 0,03 | 0,02 | -41,47% |
| 5 ans | 0,06 | 0,02 | -70,64% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EGP-USD
SN
CEMAC