20,65
-0,86%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 20,64 |
Plus haut | 20,78 |
Plus bas | 20,64 |
Clôture veille | 20,83 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 49,94 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
C55XCl_FBv6815qMFUUWnOH44Ss7IlkXs4eU8k9CaNk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 20,97 | 20,64 | -0,43% |
1 mois | 20,97 | 20,17 | 1,08% |
1er janvier | 22,14 | 18,99 | 5,62% |
1 an | 22,14 | 18,54 | 3,30% |
3 ans | 22,14 | 16,59 | 21,43% |
5 ans | 22,14 | 15,65 | 8,06% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-ZAR