2 697
+0,07%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 2 697 |
Plus haut | 2 700 |
Plus bas | 2 695 |
Clôture veille | 2 695 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 59,11 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2 702 | 2 687 | -0,30% |
1 mois | 2 705 | 2 654 | 2,16% |
1er janvier | 2 705 | 2 412 | 10,31% |
1 an | 2 737 | 2 315 | 3,73% |
3 ans | 2 737 | 2 250 | 15,90% |
5 ans | 2 737 | 2 250 | 16,86% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-TZS