Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2 602 | 2 601 | 2 611 | 2 602 | - | 0 | 0,16% |
| 13/04/2026 | 2 598 | 2 565 | 2 602 | 2 598 | - | 0 | 0,12% |
| 10/04/2026 | 2 595 | 2 590 | 2 610 | 2 595 | - | 0 | 0,29% |
| 09/04/2026 | 2 587 | 2 587 | 2 605 | 2 587 | - | 0 | -0,48% |
| 08/04/2026 | 2 600 | 2 585 | 2 615 | 2 600 | - | 0 | 0,00% |
| 07/04/2026 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - | 0 | 0,00% |
| 06/04/2026 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - | 0 | 0,00% |
| 03/04/2026 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - | 0 | 0,39% |
| 02/04/2026 | 2 590 | 2 590 | 2 610 | 2 590 | - | 0 | 0,07% |
| 01/04/2026 | 2 588 | 2 578 | 2 595 | 2 588 | - | 0 | 1,98% |
| 31/03/2026 | 2 538 | 2 538 | 2 589 | 2 583 | - | 0 | -1,63% |
| 30/03/2026 | 2 580 | 2 575 | 2 597 | 2 580 | - | 0 | 2,02% |
| 27/03/2026 | 2 529 | 2 529 | 2 586 | 2 574 | - | 0 | -1,60% |
| 26/03/2026 | 2 570 | 2 568 | 2 585 | 2 570 | - | 0 | 0,10% |
| 25/03/2026 | 2 568 | 2 568 | 2 580 | 2 568 | - | 0 | -1,06% |
| 24/03/2026 | 2 595 | 2 570 | 2 595 | 2 595 | - | 0 | 1,67% |
| 23/03/2026 | 2 552 | 2 552 | 2 602 | 2 596 | - | 0 | -1,74% |
| 20/03/2026 | 2 597 | 2 535 | 2 597 | 2 597 | - | 0 | -0,24% |
| 19/03/2026 | 2 604 | 2 590 | 2 607 | 2 604 | - | 0 | -0,19% |
| 18/03/2026 | 2 609 | 2 601 | 2 609 | 2 609 | - | 0 | 0,14% |
| 17/03/2026 | 2 605 | 2 600 | 2 615 | 2 605 | - | 0 | 1,20% |
| 16/03/2026 | 2 574 | 2 569 | 2 594 | 2 579 | - | 0 | -1,28% |
| 13/03/2026 | 2 607 | 2 607 | 2 615 | 2 607 | - | 0 | 0,28% |
| 12/03/2026 | 2 600 | 2 580 | 2 607 | 2 600 | - | 0 | 0,15% |
| 11/03/2026 | 2 596 | 2 580 | 2 605 | 2 596 | - | 0 | 0,62% |
| 10/03/2026 | 2 580 | 2 567 | 2 610 | 2 580 | - | 0 | 2,21% |
| 09/03/2026 | 2 524 | 2 524 | 2 590 | 2 567 | - | 0 | -1,59% |
| 06/03/2026 | 2 565 | 2 560 | 2 590 | 2 565 | - | 0 | 0,08% |
| 05/03/2026 | 2 563 | 2 563 | 2 580 | 2 563 | - | 0 | -0,08% |
| 04/03/2026 | 2 565 | 2 518 | 2 571 | 2 565 | - | 0 | 0,59% |
| 03/03/2026 | 2 550 | 2 550 | 2 565 | 2 550 | - | 0 | 2,06% |
| 02/03/2026 | 2 499 | 2 499 | 2 575 | 2 565 | - | 0 | -2,25% |
| 27/02/2026 | 2 556 | 2 545 | 2 565 | 2 556 | - | 0 | -0,10% |
| 26/02/2026 | 2 559 | 2 554 | 2 561 | 2 559 | - | 0 | -0,13% |
| 25/02/2026 | 2 562 | 2 550 | 2 566 | 2 562 | - | 0 | 1,33% |
| 24/02/2026 | 2 528 | 2 528 | 2 580 | 2 568 | - | 0 | -0,04% |
| 23/02/2026 | 2 529 | 2 529 | 2 577 | 2 572 | - | 0 | -2,34% |
| 20/02/2026 | 2 590 | 2 565 | 2 602 | 2 590 | - | 0 | 0,26% |
| 19/02/2026 | 2 583 | 2 581 | 2 598 | 2 583 | - | 0 | -0,27% |
| 18/02/2026 | 2 590 | 2 583 | 2 598 | 2 590 | - | 0 | -0,73% |
| 17/02/2026 | 2 609 | 2 590 | 2 609 | 2 609 | - | 0 | 1,72% |
| 16/02/2026 | 2 565 | 2 565 | 2 611 | 2 604 | - | 0 | -1,34% |
| 13/02/2026 | 2 600 | 2 570 | 2 610 | 2 600 | - | 0 | 0,38% |
| 12/02/2026 | 2 590 | 2 588 | 2 602 | 2 590 | - | 0 | 0,59% |
| 11/02/2026 | 2 575 | 2 575 | 2 602 | 2 575 | - | 0 | -0,33% |
| 10/02/2026 | 2 584 | 2 572 | 2 586 | 2 584 | - | 0 | 1,91% |
| 09/02/2026 | 2 535 | 2 534 | 2 586 | 2 534 | - | 0 | -1,93% |
| 06/02/2026 | 2 585 | 2 569 | 2 595 | 2 585 | - | 0 | 0,18% |
| 05/02/2026 | 2 580 | 2 569 | 2 585 | 2 580 | - | 0 | -0,15% |
| 04/02/2026 | 2 584 | 2 577 | 2 587 | 2 584 | - | 0 | -0,17% |
| 03/02/2026 | 2 588 | 2 546 | 2 588 | 2 588 | - | 0 | 1,37% |
| 02/02/2026 | 2 553 | 2 553 | 2 596 | 2 596 | - | 0 | -0,02% |
| 30/01/2026 | 2 554 | 2 519 | 2 554 | 2 539 | - | 0 | -0,23% |
| 29/01/2026 | 2 560 | 2 535 | 2 565 | 2 560 | - | 0 | 0,23% |
| 28/01/2026 | 2 554 | 2 535 | 2 560 | 2 554 | - | 0 | 0,74% |
| 27/01/2026 | 2 535 | 2 535 | 2 554 | 2 535 | - | 0 | 1,50% |
| 26/01/2026 | 2 498 | 2 498 | 2 570 | 2 540 | - | 0 | -1,84% |
| 23/01/2026 | 2 545 | 2 527 | 2 560 | 2 545 | - | 0 | -0,20% |
| 22/01/2026 | 2 550 | 2 520 | 2 570 | 2 550 | - | 0 | 0,99% |
| 21/01/2026 | 2 525 | 2 505 | 2 550 | 2 525 | - | 0 | -0,01% |
| 20/01/2026 | 2 525 | 2 522 | 2 540 | 2 525 | - | 0 | 1,83% |
| 19/01/2026 | 2 480 | 2 480 | 2 527 | 2 522 | - | 0 | -1,39% |
Plus haut: 2614,985 FCFA
Plus bas: 2480,031 FCFA
Moyenne: 2 568,57 FCFA
Variation: 3,47%
SN
CEMAC