3,40
+0,30%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 3,40 |
| Plus haut | 3,40 |
| Plus bas | 3,40 |
| Clôture veille | 3,39 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 50,23 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Y4xj8z0mOzz1gm5ebYEyWKnAB48hf9L_6oRYWyOLUZc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,39 | 3,37 | 1,16% |
| 1 mois | 3,43 | 3,36 | -0,62% |
| 1er janvier | 3,44 | 3,33 | -0,10% |
| 1 an | 3,45 | 3,29 | 0,38% |
| 3 ans | 3,45 | 3,28 | 1,84% |
| 5 ans | 3,45 | 3,16 | 2,70% |
SN
CEMAC