16,01
+0,41%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 16,05 |
| Plus haut | 16,05 |
| Plus bas | 15,95 |
| Clôture veille | 15,95 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 44,36 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
F2q_-KOs9MBiHqEIudQGXkNhD6hTc73v_5Z3u5tw1WQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 16,05 | 15,85 | 0,60% |
| 1 mois | 16,48 | 15,64 | -2,43% |
| 1er janvier | 16,63 | 15,64 | -3,50% |
| 1 an | 19,84 | 15,64 | -12,81% |
| 3 ans | 19,92 | 15,64 | -11,22% |
| 5 ans | 19,92 | 13,39 | 9,77% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-ZAR
SN
CEMAC