0,03
+0,70%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 0,03 |
Plus haut | 0,03 |
Plus bas | 0,03 |
Clôture veille | 0,03 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 58,96 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
8YPP75ZTaS51fheX1xXk2WVO5ut0-A2Syl8Nmef9keg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,03 | 0,03 | 0,73% |
1 mois | 0,03 | 0,03 | -0,17% |
1er janvier | 0,07 | 0,03 | 9,14% |
1 an | 0,07 | 0,03 | 3,89% |
3 ans | 0,07 | 0,03 | 3,89% |
5 ans | 0,07 | 0,03 | -2,22% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur TWD-USD