0,03
-0,50%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,03 |
| Plus haut | 0,03 |
| Plus bas | 0,03 |
| Clôture veille | 0,03 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
KSEJ0s0cUyirvsqV2t3sR4hvD6_wuNp6QJc6Ogt-Crw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,03 | 0,03 | -0,63% |
| 1 mois | 0,03 | 0,03 | -0,66% |
| 1er janvier | 0,03 | 0,03 | -1,51% |
| 1 an | 0,03 | 0,03 | -4,42% |
| 3 ans | 0,07 | 0,03 | 1,22% |
| 5 ans | 0,07 | 0,03 | -12,84% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur TWD-USD
SN
CEMAC