0,03
-0,13%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 0,03 |
Plus haut | 0,03 |
Plus bas | 0,03 |
Clôture veille | 0,03 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 60,75 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
w5zrioj9F0ZgUpP6MLrx8N7fuEtlFIE5L_iX4HFy-to
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,03 | 0,03 | 0,86% |
1 mois | 0,03 | 0,03 | -0,13% |
1er janvier | 0,07 | 0,03 | 9,18% |
1 an | 0,07 | 0,03 | 7,28% |
3 ans | 0,07 | 0,03 | 3,92% |
5 ans | 0,07 | 0,03 | -2,19% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur TWD-USD