1,51
+0,25%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 1,51 |
Plus haut | 1,51 |
Plus bas | 1,51 |
Clôture veille | 1,50 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 62,17 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
8YPP75ZTaS51fheX1xXk2WVO5ut0-A2Syl8Nmef9keg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,51 | 1,50 | 0,17% |
1 mois | 1,51 | 1,49 | 0,49% |
1er janvier | 1,51 | 1,40 | 6,39% |
1 an | 1,51 | 1,40 | 4,62% |
3 ans | 1,51 | 1,38 | 7,07% |
5 ans | 1,64 | 1,38 | -6,01% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-SGD