149,63
-0,33%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 149,98 |
| Plus haut | 150,15 |
| Plus bas | 149,39 |
| Clôture veille | 150,12 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 47,68 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
QKQjr0TJnY1AHPdsliUOb_1eHqqHMuY0X0qqHFPc59k
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 150,15 | 148,35 | 0,50% |
| 1 mois | 151,39 | 148,35 | -1,06% |
| 1er janvier | 155,69 | 147,46 | -1,24% |
| 1 an | 155,69 | 146,92 | 0,62% |
| 3 ans | 177,92 | 131,39 | -0,62% |
| 5 ans | 177,92 | 113,97 | 14,75% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-KES
SN
CEMAC