6,38
+0,03%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 6,38 |
Plus haut | 6,40 |
Plus bas | 6,38 |
Clôture veille | 6,38 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 42,69 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
LSwu_xcj7rQJl7U_8i0HRH4XdjecepUhdFMirtdgXCk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 6,40 | 6,35 | 0,54% |
1 mois | 6,52 | 6,31 | -1,14% |
1er janvier | 7,30 | 6,31 | -10,87% |
1 an | 7,30 | 6,31 | -6,78% |
3 ans | 7,80 | 6,31 | -13,39% |
5 ans | 7,80 | 6,03 | -2,15% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-DKK