0,03
-0,22%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,03 |
| Plus haut | 0,03 |
| Plus bas | 0,03 |
| Clôture veille | 0,03 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 39,13 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
5xCT5ichkyXzW7tq0XHyc3lOUEbiB5IBLIqPsUSjtGw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,03 | 0,03 | -1,19% |
| 1 mois | 0,03 | 0,03 | -2,08% |
| 1er janvier | 0,03 | 0,03 | -0,55% |
| 1 an | 0,03 | 0,03 | 6,57% |
| 3 ans | 0,03 | 0,03 | 8,68% |
| 5 ans | 0,03 | 0,03 | -4,49% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur THB-USD
SN
CEMAC