3,63
-0,26%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 3,63 |
Plus haut | 3,64 |
Plus bas | 3,63 |
Clôture veille | 3,64 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 43,48 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
w5zrioj9F0ZgUpP6MLrx8N7fuEtlFIE5L_iX4HFy-to
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,66 | 3,63 | -0,56% |
1 mois | 3,66 | 3,63 | -0,26% |
1er janvier | 3,68 | 3,50 | -0,68% |
1 an | 3,69 | 3,49 | -0,19% |
3 ans | 3,69 | 0,60 | -0,24% |
5 ans | 3,69 | 0,60 | -0,24% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-QAR