3,65
0,00%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 3,64 |
| Plus haut | 3,65 |
| Plus bas | 3,64 |
| Clôture veille | 3,65 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
nKw_0tlRKZnqSdUxXZkyQk3YzRS3QYLhfhgmSdxstFk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,66 | 3,64 | 0,04% |
| 1 mois | 3,66 | 3,63 | -0,23% |
| 1er janvier | 3,67 | 3,61 | -0,52% |
| 1 an | 3,67 | 3,61 | -0,02% |
| 3 ans | 3,69 | 3,30 | -% |
| 5 ans | 3,69 | 0,60 | 0,14% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-QAR
SN
CEMAC