330,21
-0,52%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 330,21 |
| Plus haut | 330,21 |
| Plus bas | 330,21 |
| Clôture veille | 331,92 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 51,84 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
RqloyAtJCaUK_Z9eTLh1y4-Vxtu3qXGG5xo1x6ysido
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 334,59 | 3,31 | -0,87% |
| 1 mois | 334,59 | 3,31 | 0,63% |
| 1er janvier | 334,59 | 3,31 | 0,29% |
| 1 an | 335,56 | 3,31 | 15,23% |
| 3 ans | 335,56 | 3,31 | 10,35% |
| 5 ans | 335,56 | 3,31 | 71,92% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-PKR
SN
CEMAC