325,89
-0,38%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 325,89 |
| Plus haut | 325,89 |
| Plus bas | 325,89 |
| Clôture veille | 327,14 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 50,81 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
zV1ti4jXFbkNunvAMFnuddhmegmCrUQ71i-G6bMcJ5k
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 328,04 | 325,89 | -0,84% |
| 1 mois | 328,88 | 320,65 | 0,96% |
| 1er janvier | 334,59 | 3,31 | -1,02% |
| 1 an | 335,56 | 3,31 | 1,39% |
| 3 ans | 335,56 | 3,31 | 6,23% |
| 5 ans | 335,56 | 3,31 | 75,94% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-PKR
SN
CEMAC