322,87
-0,06%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 322,87 |
| Plus haut | 322,87 |
| Plus bas | 322,87 |
| Clôture veille | 323,05 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
49IoEQPJiVncNNFRqjfnajNlTzgvmPRMntIVC_m--RQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 321,93 | 321,12 | 0,60% |
| 1 mois | 326,27 | 320,93 | -0,96% |
| 1er janvier | 334,59 | 3,31 | -1,94% |
| 1 an | 335,56 | 3,31 | -1,19% |
| 3 ans | 335,56 | 3,31 | 6,06% |
| 5 ans | 335,56 | 3,31 | 72,20% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-PKR
SN
CEMAC