323,16
-0,25%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 323,16 |
| Plus haut | 323,16 |
| Plus bas | 323,16 |
| Clôture veille | 323,97 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 43,42 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
qQWnlmaUs0vS1PDuX0_hxdjXMRihGAz6W0woraVQThk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 324,79 | 322,97 | -0,31% |
| 1 mois | 328,83 | 322,96 | -1,10% |
| 1er janvier | 334,59 | 3,31 | -1,85% |
| 1 an | 335,56 | 3,31 | 0,40% |
| 3 ans | 335,56 | 3,31 | 5,64% |
| 5 ans | 335,56 | 3,31 | 72,76% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-PKR
SN
CEMAC