328,65
+0,22%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 328,65 |
| Plus haut | 328,65 |
| Plus bas | 328,65 |
| Clôture veille | 327,93 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 57,41 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
feaO6qoYDXaF18R6UkVz4ALqBMwOrVG-jDcuuq7N13k
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 328,88 | 327,19 | 0,96% |
| 1 mois | 328,88 | 319,97 | 2,28% |
| 1er janvier | 334,59 | 3,31 | -0,18% |
| 1 an | 335,56 | 3,31 | 3,12% |
| 3 ans | 335,56 | 3,31 | 7,16% |
| 5 ans | 335,56 | 3,31 | 78,77% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-PKR
SN
CEMAC