325,99
-0,40%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 325,99 |
| Plus haut | 325,99 |
| Plus bas | 325,99 |
| Clôture veille | 327,31 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 48,21 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
8frZyUP9Dt9T7G6AnsCy7zHHovSa7_BnhwnwrVQ2Crk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 328,83 | 325,99 | -0,58% |
| 1 mois | 328,88 | 325,54 | -0,37% |
| 1er janvier | 334,59 | 3,31 | -0,99% |
| 1 an | 335,56 | 3,31 | 5,06% |
| 3 ans | 335,56 | 3,31 | 5,33% |
| 5 ans | 335,56 | 3,31 | 77,68% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-PKR
SN
CEMAC