320,37
-0,07%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 320,37 |
| Plus haut | 320,37 |
| Plus bas | 320,37 |
| Clôture veille | 320,59 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Bj8sqDuCTnFbB8cnN01yeNNE-6J0W4eA0_piCsGvvSM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 321,07 | 320,00 | -0,07% |
| 1 mois | 321,07 | 315,75 | 0,91% |
| 1er janvier | 334,59 | 3,31 | -2,70% |
| 1 an | 335,56 | 3,31 | -3,22% |
| 3 ans | 335,56 | 3,31 | 1,56% |
| 5 ans | 335,56 | 3,31 | 67,00% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-PKR
SN
CEMAC