321,30
-0,43%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 321,30 |
| Plus haut | 321,30 |
| Plus bas | 321,30 |
| Clôture veille | 322,68 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 48,32 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
8LNILtA1Lw2Pn5c4tWcNUUaPWwG9rnftAXo8QOlfAvY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 323,44 | 321,30 | 0,42% |
| 1 mois | 330,09 | 318,76 | -2,59% |
| 1er janvier | 334,59 | 3,31 | -2,42% |
| 1 an | 335,56 | 3,31 | 6,16% |
| 3 ans | 335,56 | 3,31 | 5,24% |
| 5 ans | 335,56 | 3,31 | 75,95% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-PKR
SN
CEMAC