1,28
+0,24%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 1,28 |
Plus haut | 1,29 |
Plus bas | 1,28 |
Clôture veille | 1,28 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 41,19 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
apXHUuGusyTgMTqvOB7QE9h9gDjvAyd2vxyFiHm-zWk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,29 | 1,28 | -0,08% |
1 mois | 1,30 | 1,28 | -1,16% |
1er janvier | 1,37 | 1,28 | -5,66% |
1 an | 1,37 | 1,28 | -4,89% |
3 ans | 1,45 | 1,28 | -7,45% |
5 ans | 1,45 | 1,28 | -7,83% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-SGD