554,00
-0,38%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 557,50 |
| Plus haut | 558,67 |
| Plus bas | 554,00 |
| Clôture veille | 556,11 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 43,03 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
8frZyUP9Dt9T7G6AnsCy7zHHovSa7_BnhwnwrVQ2Crk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 559,27 | 554,00 | -1,25% |
| 1 mois | 561,55 | 553,00 | -0,93% |
| 1er janvier | 656,00 | 546,93 | -% |
| 1 an | 656,00 | 546,93 | -3,48% |
| 3 ans | 656,00 | 48,00 | -8,34% |
| 5 ans | 686,96 | 48,00 | 1,99% |
SN
CEMAC