582,00
+2,60%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 567,18 |
| Plus haut | 582,00 |
| Plus bas | 567,15 |
| Clôture veille | 567,25 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
KWC4zDHJE-P5Kf5w5Rls0q-llMC89NowIlPQcHXkMGo
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 582,00 | 565,65 | -0,17% |
| 1 mois | 587,46 | 555,58 | 4,94% |
| 1er janvier | 656,00 | 544,05 | 5,05% |
| 1 an | 656,00 | 544,05 | 2,97% |
| 3 ans | 656,00 | 48,00 | -6,07% |
| 5 ans | 686,96 | 48,00 | 3,33% |
SN
CEMAC