564,92
-0,19%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 564,87 |
| Plus haut | 565,53 |
| Plus bas | 563,00 |
| Clôture veille | 566,00 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 55,48 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
N5RsSBsRbh8Ad31yaqWKTxj4zBnVBqMhBh_VxkqLskQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 571,65 | 565,00 | -0,54% |
| 1 mois | 574,30 | 552,00 | 1,40% |
| 1er janvier | 574,30 | 546,93 | 1,97% |
| 1 an | 609,33 | 546,93 | -6,16% |
| 3 ans | 643,60 | 48,00 | -7,22% |
| 5 ans | 686,96 | 48,00 | 1,48% |
SN
CEMAC