9,28
+0,14%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 9,28 |
| Plus haut | 9,28 |
| Plus bas | 9,28 |
| Clôture veille | 9,27 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 57,74 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
N6lJNVTtY6Lku4pgoezf362tISO6XdSFx92-lcvrJCc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,32 | 9,24 | 0,70% |
| 1 mois | 9,40 | 9,04 | 1,97% |
| 1er janvier | 9,40 | 9,04 | 1,69% |
| 1 an | 9,40 | 8,07 | 14,29% |
| 3 ans | 9,40 | 7,95 | 10,22% |
| 5 ans | 9,52 | 7,49 | -1,17% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HKD
SN
CEMAC