9,02
+0,92%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 9,03 |
| Plus haut | 9,03 |
| Plus bas | 8,98 |
| Clôture veille | 8,94 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 39,41 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
JdWPJaDhH-aMr8tgS9dth7eX_sa1OGfBmRRhG1vwtac
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,12 | 8,94 | -1,05% |
| 1 mois | 9,27 | 8,94 | -2,57% |
| 1er janvier | 9,40 | 8,94 | -1,23% |
| 1 an | 9,40 | 8,35 | 6,65% |
| 3 ans | 9,40 | 7,95 | 7,57% |
| 5 ans | 9,52 | 7,49 | -3,05% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HKD
SN
CEMAC