8,96
-0,08%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 8,96 |
| Plus haut | 8,96 |
| Plus bas | 8,96 |
| Clôture veille | 8,97 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 41,29 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
CK2cGGsHIRxNiftldemuB1u0cHosq4prrNDTN-_FADU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,03 | 8,96 | -0,75% |
| 1 mois | 9,06 | 8,92 | -0,73% |
| 1er janvier | 9,28 | 7,95 | 10,87% |
| 1 an | 9,28 | 7,95 | 9,23% |
| 3 ans | 9,28 | 7,95 | 12,15% |
| 5 ans | 9,57 | 7,49 | -2,43% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HKD


SN
CM

