9,17
-0,00%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 9,17 |
Plus haut | 9,17 |
Plus bas | 9,17 |
Clôture veille | 9,17 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 58,49 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
Z6tzQFZHSGeW9GCpJQWpzwRG4MdQWEjOnMfEmvxYRgk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 9,24 | 9,16 | -0,74% |
1 mois | 9,28 | 8,99 | 2,18% |
1er janvier | 9,28 | 7,95 | 13,46% |
1 an | 9,28 | 7,95 | 8,45% |
3 ans | 9,28 | 7,49 | 16,35% |
5 ans | 9,57 | 7,49 | 4,73% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HKD