9,33
-0,22%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 9,34 |
| Plus haut | 9,36 |
| Plus bas | 9,32 |
| Clôture veille | 9,35 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 73,08 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
uKyyQyMMqNrKijatmZRofgZnG2Fc7A-LsAQS4ilhzE8
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,40 | 9,15 | 2,37% |
| 1 mois | 9,40 | 9,04 | 1,97% |
| 1er janvier | 9,40 | 9,04 | 2,20% |
| 1 an | 9,40 | 8,00 | 15,15% |
| 3 ans | 9,40 | 7,95 | 9,63% |
| 5 ans | 9,52 | 7,49 | -0,19% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HKD
SN
CEMAC