9,08
+0,13%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 9,08 |
| Plus haut | 9,08 |
| Plus bas | 9,08 |
| Clôture veille | 9,07 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
d7sgoJl_y8XfYe20uPQJEt_nj2D6oAMkJHLhgyuf_zo
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,07 | 9,04 | 0,38% |
| 1 mois | 9,07 | 8,91 | 1,58% |
| 1er janvier | 9,40 | 8,89 | -0,56% |
| 1 an | 9,40 | 8,89 | -0,70% |
| 3 ans | 9,40 | 7,95 | 6,45% |
| 5 ans | 9,40 | 7,49 | -1,11% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HKD
SN
CEMAC