2 989
-0,10%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 2 989 |
| Plus haut | 2 993 |
| Plus bas | 2 989 |
| Clôture veille | 2 992 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
YSNlyY7CzWHiB8B0Cuardr7ryCDZB3vYNZ38C4F7vNY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2 994 | 2 989 | -0,09% |
| 1 mois | 2 994 | 2 978 | -0,13% |
| 1er janvier | 3 009 | 2 959 | 0,99% |
| 1 an | 3 009 | 2 943 | 0,19% |
| 3 ans | 3 009 | 255,00 | 5,91% |
| 5 ans | 3 009 | 255,00 | 52,50% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-BIF
SN
CEMAC