COURS | GRAPHIQUES | HISTORIQUES |
Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 2 961 | 2 933 | 2 961 | 2 961 | - | 0 | 1,00% |
26/04/2025 | 2 932 | 2 932 | 2 932 | 2 932 | - | 0 | -1,69% |
25/04/2025 | 2 982 | 2 934 | 2 982 | 2 982 | - | 0 | -0,21% |
24/04/2025 | 2 989 | 2 929 | 2 989 | 2 989 | - | 0 | -0,23% |
23/04/2025 | 2 996 | 2 973 | 2 996 | 2 996 | - | 0 | 2,24% |
22/04/2025 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | - | 0 | 0,02% |
19/04/2025 | 2 929 | 2 929 | 2 930 | 2 929 | - | 0 | -0,02% |
18/04/2025 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | - | 0 | -1,37% |
17/04/2025 | 2 971 | 2 971 | 2 971 | 2 971 | - | 0 | -0,17% |
16/04/2025 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | - | 0 | 1,73% |
15/04/2025 | 2 925 | 2 925 | 2 928 | 2 925 | - | 0 | -0,03% |
12/04/2025 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | - | 0 | 0,42% |
11/04/2025 | 2 914 | 2 914 | 2 928 | 2 914 | - | 0 | -2,40% |
10/04/2025 | 2 986 | 2 925 | 2 986 | 2 986 | - | 0 | 1,25% |
09/04/2025 | 2 949 | 2 926 | 2 949 | 2 949 | - | 0 | -0,94% |
08/04/2025 | 2 977 | 2 926 | 2 977 | 2 977 | - | 0 | 0,52% |
05/04/2025 | 2 961 | 2 961 | 2 961 | 2 961 | - | 0 | -0,28% |
04/04/2025 | 2 970 | 2 927 | 2 970 | 2 970 | - | 0 | 0,79% |
03/04/2025 | 2 947 | 2 926 | 2 947 | 2 947 | - | 0 | -0,93% |
02/04/2025 | 2 974 | 2 928 | 2 974 | 2 974 | - | 0 | 0,13% |
01/04/2025 | 2 970 | 2 926 | 2 970 | 2 970 | - | 0 | 0,22% |
29/03/2025 | 2 964 | 2 964 | 2 964 | 2 964 | - | 0 | 0,06% |
28/03/2025 | 2 962 | 2 925 | 2 962 | 2 962 | - | 0 | -0,27% |
27/03/2025 | 2 970 | 2 928 | 2 970 | 2 970 | - | 0 | -0,02% |
26/03/2025 | 2 971 | 2 925 | 2 971 | 2 971 | - | 0 | -0,05% |
25/03/2025 | 2 972 | 2 928 | 2 972 | 2 972 | - | 0 | 1,58% |
22/03/2025 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | - | 0 | -1,24% |
21/03/2025 | 2 963 | 2 924 | 2 963 | 2 963 | - | 0 | 0,01% |
20/03/2025 | 2 962 | 2 962 | 2 962 | 2 962 | - | 0 | 0,16% |
19/03/2025 | 2 958 | 2 951 | 2 963 | 2 963 | - | 0 | -0,08% |
18/03/2025 | 2 960 | 2 916 | 2 960 | 2 960 | - | 0 | -0,04% |
15/03/2025 | 2 961 | 2 961 | 2 961 | 2 961 | - | 0 | -0,20% |
14/03/2025 | 2 967 | 2 962 | 2 967 | 2 967 | - | 0 | 0,02% |
13/03/2025 | 2 966 | 2 913 | 2 966 | 2 966 | - | 0 | 0,14% |
12/03/2025 | 2 962 | 2 962 | 2 962 | 2 962 | - | 0 | 0,05% |
11/03/2025 | 2 961 | 2 914 | 2 961 | 2 961 | - | 0 | 1,65% |
08/03/2025 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | - | 0 | -1,77% |
07/03/2025 | 2 965 | 2 963 | 2 965 | 2 965 | - | 0 | 1,38% |
06/03/2025 | 2 925 | 2 914 | 2 925 | 2 925 | - | 0 | -0,62% |
05/03/2025 | 2 943 | 2 913 | 2 943 | 2 943 | - | 0 | -0,30% |
04/03/2025 | 2 952 | 2 913 | 2 952 | 2 952 | - | 0 | -0,53% |
01/03/2025 | 2 968 | 2 968 | 2 968 | 2 968 | - | 0 | -0,65% |
28/02/2025 | 2 987 | 2 961 | 2 987 | 2 987 | - | 0 | 0,73% |
27/02/2025 | 2 966 | 2 963 | 2 966 | 2 966 | - | 0 | 0,38% |
26/02/2025 | 2 954 | 2 954 | 2 959 | 2 954 | - | 0 | -0,28% |
25/02/2025 | 2 963 | 2 961 | 2 963 | 2 963 | - | 0 | -0,01% |
22/02/2025 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | - | 0 | 0,51% |
21/02/2025 | 2 948 | 2 948 | 2 961 | 2 948 | - | 0 | -0,49% |
20/02/2025 | 2 962 | 2 960 | 2 962 | 2 962 | - | 0 | -0,11% |
19/02/2025 | 2 966 | 2 963 | 2 966 | 2 966 | - | 0 | 0,01% |
18/02/2025 | 2 965 | 2 961 | 2 965 | 2 965 | - | 0 | 1,33% |
15/02/2025 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | - | 0 | -0,63% |
14/02/2025 | 2 945 | 2 921 | 2 945 | 2 945 | - | 0 | -0,30% |
13/02/2025 | 2 954 | 2 926 | 2 954 | 2 954 | - | 0 | 0,14% |
12/02/2025 | 2 950 | 2 925 | 2 950 | 2 950 | - | 0 | -0,55% |
11/02/2025 | 2 966 | 2 923 | 2 966 | 2 966 | - | 0 | 1,49% |
08/02/2025 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | - | 0 | -1,06% |
07/02/2025 | 2 954 | 2 925 | 2 954 | 2 954 | - | 0 | -0,32% |
06/02/2025 | 2 963 | 2 925 | 2 963 | 2 963 | - | 0 | 0,61% |
05/02/2025 | 2 945 | 2 923 | 2 945 | 2 945 | - | 0 | 0,18% |
04/02/2025 | 2 940 | 2 924 | 2 940 | 2 940 | - | 0 | -0,64% |
01/02/2025 | 2 959 | 2 959 | 2 959 | 2 959 | - | 0 | -0,05% |
31/01/2025 | 2 960 | 2 927 | 2 960 | 2 960 | - | 0 | 0,20% |
Plus haut: 2995,71 FCFA
Plus bas: 2912,5 FCFA
Moyenne: 2 956,23 FCFA
Variation: 0,23%