7,46
-0,01%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 7,46 |
Plus haut | 7,46 |
Plus bas | 7,46 |
Clôture veille | 7,46 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 45,09 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
ykHIvLgDkfs8T5HjqplToKlPDTW3x024_s9MDnD6Ph4
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 7,46 | 7,46 | 0,00% |
1 mois | 7,47 | 7,45 | -0,01% |
1er janvier | 7,47 | 7,45 | 0,00% |
1 an | 7,49 | 7,42 | -0,01% |
3 ans | 7,49 | 7,42 | 0,26% |
5 ans | 7,49 | 7,42 | 0,10% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-DKK