143,42
+0,26%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 143,48 |
Plus haut | 143,85 |
Plus bas | 143,38 |
Clôture veille | 143,05 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 63,19 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
8YPP75ZTaS51fheX1xXk2WVO5ut0-A2Syl8Nmef9keg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 143,85 | 142,75 | 1,01% |
1 mois | 143,85 | 140,06 | 2,23% |
1er janvier | 143,85 | 124,46 | 12,57% |
1 an | 143,85 | 111,49 | 22,48% |
3 ans | 143,85 | 51,40 | 176,10% |
5 ans | 143,85 | 36,44 | 293,56% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-ETB