2,98
-0,07%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 2,98 |
| Plus haut | 2,99 |
| Plus bas | 2,98 |
| Clôture veille | 2,99 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
oxOUOHNM-o5V45MhraY1ZzRsczcm0rg6FlxNfYewCDs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2,99 | 2,98 | 0,30% |
| 1 mois | 2,99 | 2,90 | 2,23% |
| 1er janvier | 2,99 | 2,84 | 2,90% |
| 1 an | 2,99 | 2,84 | 1,64% |
| 3 ans | 3,23 | 2,69 | -5,90% |
| 5 ans | 27,85 | 2,69 | 5,41% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-TND
SN
CEMAC