0,69
-0,82%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,69 |
| Plus haut | 0,69 |
| Plus bas | 0,69 |
| Clôture veille | 0,70 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
8qxWSLOZbeVSUoDLY7GRctFuu6a2XjaPaa2Jzqp5DfE
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,71 | 0,70 | -2,19% |
| 1 mois | 0,72 | 0,70 | -3,51% |
| 1er janvier | 0,73 | 0,67 | 3,16% |
| 1 an | 0,73 | 0,64 | 5,35% |
| 3 ans | 0,73 | 0,59 | 0,20% |
| 5 ans | 0,77 | 0,59 | -10,35% |
SN
CEMAC