0,72
+0,10%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,72 |
| Plus haut | 0,72 |
| Plus bas | 0,72 |
| Clôture veille | 0,72 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
9TH4_V7wCp7ED8Yd54eT2hLq6_CP4xOMnC2sH5TLdQE
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,72 | 0,71 | 1,37% |
| 1 mois | 0,72 | 0,69 | 2,12% |
| 1er janvier | 0,73 | 0,67 | 7,30% |
| 1 an | 0,73 | 0,64 | 11,51% |
| 3 ans | 0,73 | 0,59 | 11,87% |
| 5 ans | 0,77 | 0,59 | 0,58% |
SN
CEMAC