0,72
+0,07%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,72 |
| Plus haut | 0,72 |
| Plus bas | 0,72 |
| Clôture veille | 0,72 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 65,73 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
ADZgjIcE7e4-OQcAUZGKEQvmPZkwkVJuHWs-KnhBT_0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,72 | 0,71 | 1,67% |
| 1 mois | 0,72 | 0,68 | 1,28% |
| 1er janvier | 0,72 | 0,67 | 7,38% |
| 1 an | 0,72 | 0,63 | 12,90% |
| 3 ans | 0,72 | 0,59 | 7,10% |
| 5 ans | 0,79 | 0,59 | -7,53% |
SN
CEMAC