0,70
-0,20%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,70 |
| Plus haut | 0,70 |
| Plus bas | 0,70 |
| Clôture veille | 0,70 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
l0tD0vjYmdWYxmjT3MUskZF2pPpBo187dJPF8gI8pP8
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,71 | 0,70 | -0,88% |
| 1 mois | 0,72 | 0,70 | -2,23% |
| 1er janvier | 0,73 | 0,67 | 4,53% |
| 1 an | 0,73 | 0,64 | 6,75% |
| 3 ans | 0,73 | 0,59 | 1,54% |
| 5 ans | 0,77 | 0,59 | -9,15% |
SN
CEMAC