0,66
-0,65%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,66 |
| Plus haut | 0,66 |
| Plus bas | 0,66 |
| Clôture veille | 0,67 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
JGBr2fgZQpbosHIHdwi_vLBVtcYjbWtfO-aOoPxDYEA
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,68 | 0,66 | -2,65% |
| 1 mois | 0,71 | 0,66 | -5,35% |
| 1er janvier | 0,73 | 0,66 | -1,05% |
| 1 an | 0,73 | 0,64 | 2,91% |
| 3 ans | 0,73 | 0,59 | 0,96% |
| 5 ans | 0,77 | 0,59 | -8,53% |
SN
CEMAC