4,30
+0,63%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 4,30 |
Plus haut | 4,30 |
Plus bas | 4,30 |
Clôture veille | 4,27 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 60,42 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
8YPP75ZTaS51fheX1xXk2WVO5ut0-A2Syl8Nmef9keg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,30 | 4,26 | 0,34% |
1 mois | 4,30 | 4,22 | 0,88% |
1er janvier | 4,30 | 3,73 | 12,93% |
1 an | 4,30 | 3,65 | 10,42% |
3 ans | 4,30 | 3,35 | 23,88% |
5 ans | 4,49 | 3,35 | 3,03% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-QAR