4,30
-0,13%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 4,30 |
| Plus haut | 4,30 |
| Plus bas | 4,30 |
| Clôture veille | 4,30 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 47,40 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
nZPyWSM5ZJWCZag_ysGcxugY_t8Ek-dkOZNKv2YcWic
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,32 | 4,30 | -0,75% |
| 1 mois | 4,35 | 4,26 | 0,30% |
| 1er janvier | 4,35 | 4,22 | -0,05% |
| 1 an | 4,35 | 3,78 | 12,93% |
| 3 ans | 4,35 | 3,65 | 14,60% |
| 5 ans | 4,43 | 3,35 | -2,96% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-QAR
SN
CEMAC