4,19
-0,46%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 4,19 |
Plus haut | 4,19 |
Plus bas | 4,19 |
Clôture veille | 4,21 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 58,74 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
apXHUuGusyTgMTqvOB7QE9h9gDjvAyd2vxyFiHm-zWk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,21 | 4,19 | 0,57% |
1 mois | 4,21 | 3,96 | 2,96% |
1er janvier | 4,21 | 3,73 | 10,04% |
1 an | 4,21 | 3,65 | 11,51% |
3 ans | 4,21 | 3,35 | 13,78% |
5 ans | 4,49 | 3,35 | 6,09% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-QAR