4,32
+0,49%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 4,32 |
Plus haut | 4,32 |
Plus bas | 4,32 |
Clôture veille | 4,30 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 64,71 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
w5zrioj9F0ZgUpP6MLrx8N7fuEtlFIE5L_iX4HFy-to
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,32 | 4,26 | 1,58% |
1 mois | 4,32 | 4,22 | 1,44% |
1er janvier | 4,32 | 3,73 | 13,55% |
1 an | 4,32 | 3,65 | 10,60% |
3 ans | 4,32 | 3,35 | 24,56% |
5 ans | 4,49 | 3,35 | 0,92% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-QAR