4,30
+0,72%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 4,30 |
Plus haut | 4,30 |
Plus bas | 4,30 |
Clôture veille | 4,27 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 65,71 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
E0apmTjA7hIwMl0NkjtbwXsA2qlKBll9GFpfb36mxL0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,27 | 4,19 | 2,20% |
1 mois | 4,27 | 3,98 | 8,41% |
1er janvier | 4,27 | 3,73 | 12,89% |
1 an | 4,27 | 3,65 | 14,47% |
3 ans | 4,27 | 3,35 | 17,40% |
5 ans | 4,49 | 3,35 | 9,29% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-QAR