4,16
-0,38%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 4,16 |
| Plus haut | 4,16 |
| Plus bas | 4,16 |
| Clôture veille | 4,18 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
CTiLO7KJHjtadLvRr0ycnPzk3DtT3Jy-lx-rHLnT_AM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,22 | 4,20 | -0,67% |
| 1 mois | 4,27 | 4,19 | -2,39% |
| 1er janvier | 4,35 | 4,16 | -3,12% |
| 1 an | 4,35 | 4,15 | -0,97% |
| 3 ans | 4,35 | 3,65 | 12,78% |
| 5 ans | 4,35 | 3,35 | -3,93% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-QAR
SN
CEMAC