3,51
-3,06%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 3,51 |
Plus haut | 3,51 |
Plus bas | 3,49 |
Clôture veille | 3,62 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 41,72 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
apXHUuGusyTgMTqvOB7QE9h9gDjvAyd2vxyFiHm-zWk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,68 | 3,49 | 0,54% |
1 mois | 3,68 | 3,47 | -1,35% |
1er janvier | 3,84 | 3,47 | -3,99% |
1 an | 3,85 | 3,47 | -5,67% |
3 ans | 4,09 | 3,22 | 1,31% |
5 ans | 4,09 | 3,04 | 1,63% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-ILS