Période : 
        
    
        
            Du:
            Au:
            
        
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,40% | 
| 01/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,52% | 
| 31/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,31% | 
| 30/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,06% | 
| 29/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,18% | 
| 28/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,90% | 
| 25/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,21% | 
| 24/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,42% | 
| 23/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,25% | 
| 22/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,15% | 
| 21/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,41% | 
| 18/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,46% | 
| 17/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,59% | 
| 16/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,29% | 
| 15/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,89% | 
| 14/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,60% | 
| 11/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 1,50% | 
| 10/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,45% | 
| 09/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -1,43% | 
| 08/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,37% | 
| 07/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,66% | 
| 04/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,57% | 
| 03/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,33% | 
| 02/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,51% | 
| 01/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,51% | 
| 30/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -1,40% | 
| 27/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,48% | 
| 26/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,62% | 
| 25/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,10% | 
| 24/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,03% | 
| 23/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,52% | 
| 20/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,21% | 
| 19/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,19% | 
| 18/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,50% | 
| 17/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,43% | 
| 16/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,24% | 
| 13/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,07% | 
| 12/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,03% | 
| 11/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,04% | 
| 10/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,03% | 
| 09/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,08% | 
| 06/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,18% | 
| 05/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,61% | 
| 04/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,27% | 
| 03/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,77% | 
| 02/09/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 1,57% | 
| 30/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,11% | 
| 29/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,27% | 
| 28/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,66% | 
| 27/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,82% | 
| 26/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,26% | 
| 23/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,92% | 
| 22/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,43% | 
| 21/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,51% | 
| 20/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,55% | 
| 19/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,08% | 
| 16/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,10% | 
| 15/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,40% | 
| 14/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,09% | 
| 13/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -1,00% | 
| 12/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,24% | 
| 09/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,04% | 
| 08/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0,38% | 
| 07/08/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | -0,94% | 
Plus haut: 3,4564 FCFA
Plus bas: 3,2374 FCFA
Moyenne: 3,33 FCFA
Variation: -5,21%
    

                        
 SN
 CM
                        
