81 064
+3,48%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 81 064 |
| Plus haut | 81 064 |
| Plus bas | 81 064 |
| Clôture veille | 78 336 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Lth2gVJW8kw66SyT5tzyJc64FBQd2Uyaa5k-XDocQCc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 79 095 | 75 292 | 4,75% |
| 1 mois | 82 139 | 64 208 | 26,16% |
| 1er janvier | 97 745 | 58 092 | -8,61% |
| 1 an | 125 262 | 58 092 | -30,52% |
| 3 ans | 125 262 | 26 011 | 202,92% |
| 5 ans | 125 262 | 15 599 | 71,46% |
SN
CEMAC