4 080
-0,08%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 4 080 |
Plus haut | 4 080 |
Plus bas | 4 080 |
Clôture veille | 4 083 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 39,29 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
gXp3Fa5Attw3W_CvNhp5O582uQ-0FkmiZG2M7Svjt9U
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 4 133 | 4 070 | -1,71% |
1 mois | 4 207 | 4 063 | -2,18% |
1er janvier | 4 425 | 4 063 | -7,38% |
1 an | 4 528 | 3 929 | -1,95% |
3 ans | 5 121 | 3 754 | 4,50% |
5 ans | 5 121 | 3 372 | 9,49% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-COP