4 088
+1,22%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 4 088 |
Plus haut | 4 088 |
Plus bas | 4 088 |
Clôture veille | 4 039 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 44,34 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
E0apmTjA7hIwMl0NkjtbwXsA2qlKBll9GFpfb36mxL0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 4 093 | 4 039 | 0,21% |
1 mois | 4 207 | 4 039 | -0,98% |
1er janvier | 4 425 | 4 039 | -7,19% |
1 an | 4 528 | 3 929 | -2,05% |
3 ans | 5 121 | 3 754 | -1,48% |
5 ans | 5 121 | 3 372 | 8,88% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-COP