COURS | GRAPHIQUES | HISTORIQUES |
Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 4 217 | 4 213 | 4 217 | 4 217 | - | 0 | -0,14% |
26/04/2025 | 4 223 | 4 223 | 4 223 | 4 223 | - | 0 | -0,80% |
25/04/2025 | 4 257 | 4 256 | 4 257 | 4 257 | - | 0 | -1,05% |
24/04/2025 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | - | 0 | 0,16% |
23/04/2025 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | - | 0 | 0,38% |
22/04/2025 | 4 279 | 4 277 | 4 281 | 4 277 | - | 0 | -0,70% |
19/04/2025 | 4 309 | 4 309 | 4 309 | 4 309 | - | 0 | -0,01% |
18/04/2025 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | - | 0 | -0,05% |
17/04/2025 | 4 312 | 4 307 | 4 312 | 4 312 | - | 0 | -0,89% |
16/04/2025 | 4 351 | 4 350 | 4 351 | 4 351 | - | 0 | 0,97% |
15/04/2025 | 4 309 | 4 309 | 4 310 | 4 309 | - | 0 | 0,64% |
12/04/2025 | 4 282 | 4 282 | 4 282 | 4 282 | - | 0 | -2,03% |
11/04/2025 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | - | 0 | 1,59% |
10/04/2025 | 4 302 | 4 302 | 4 304 | 4 302 | - | 0 | -2,76% |
09/04/2025 | 4 424 | 4 421 | 4 424 | 4 424 | - | 0 | 0,73% |
08/04/2025 | 4 392 | 4 391 | 4 392 | 4 392 | - | 0 | 4,24% |
05/04/2025 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | - | 0 | 1,44% |
04/04/2025 | 4 154 | 4 154 | 4 160 | 4 154 | - | 0 | 0,06% |
03/04/2025 | 4 151 | 4 147 | 4 158 | 4 148 | - | 0 | -0,33% |
02/04/2025 | 4 165 | 4 148 | 4 168 | 4 168 | - | 0 | -0,46% |
01/04/2025 | 4 185 | 4 182 | 4 185 | 4 185 | - | 0 | -0,38% |
29/03/2025 | 4 201 | 4 201 | 4 201 | 4 201 | - | 0 | 0,78% |
28/03/2025 | 4 168 | 4 168 | 4 171 | 4 168 | - | 0 | 0,82% |
27/03/2025 | 4 135 | 4 130 | 4 135 | 4 135 | - | 0 | 0,75% |
26/03/2025 | 4 104 | 4 102 | 4 104 | 4 104 | - | 0 | -1,01% |
25/03/2025 | 4 146 | 4 144 | 4 146 | 4 146 | - | 0 | -0,06% |
22/03/2025 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | - | 0 | -0,77% |
21/03/2025 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | - | 0 | 0,57% |
20/03/2025 | 4 156 | 4 149 | 4 156 | 4 156 | - | 0 | 0,90% |
19/03/2025 | 4 119 | 4 118 | 4 119 | 4 119 | - | 0 | 1,13% |
18/03/2025 | 4 073 | 4 072 | 4 073 | 4 073 | - | 0 | -0,58% |
15/03/2025 | 4 097 | 4 097 | 4 097 | 4 097 | - | 0 | -0,68% |
14/03/2025 | 4 125 | 4 125 | 4 130 | 4 125 | - | 0 | 0,38% |
13/03/2025 | 4 110 | 4 107 | 4 110 | 4 110 | - | 0 | -0,38% |
12/03/2025 | 4 125 | 4 123 | 4 125 | 4 125 | - | 0 | -1,35% |
11/03/2025 | 4 181 | 4 181 | 4 182 | 4 181 | - | 0 | 1,14% |
08/03/2025 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | - | 0 | 0,52% |
07/03/2025 | 4 113 | 4 102 | 4 113 | 4 113 | - | 0 | -0,01% |
06/03/2025 | 4 113 | 4 113 | 4 114 | 4 113 | - | 0 | -0,98% |
05/03/2025 | 4 154 | 4 153 | 4 155 | 4 155 | - | 0 | 0,67% |
04/03/2025 | 4 126 | 4 125 | 4 144 | 4 125 | - | 0 | -0,74% |
01/03/2025 | 4 157 | 4 157 | 4 157 | 4 157 | - | 0 | 0,59% |
28/02/2025 | 4 132 | 4 132 | 4 134 | 4 132 | - | 0 | 0,69% |
27/02/2025 | 4 104 | 4 103 | 4 105 | 4 103 | - | 0 | -0,56% |
26/02/2025 | 4 127 | 4 127 | 4 130 | 4 127 | - | 0 | 0,23% |
25/02/2025 | 4 118 | 4 115 | 4 118 | 4 118 | - | 0 | 0,73% |
22/02/2025 | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 4 088 | - | 0 | 0,32% |
21/02/2025 | 4 075 | 4 072 | 4 075 | 4 075 | - | 0 | -0,43% |
20/02/2025 | 4 093 | 4 093 | 4 099 | 4 094 | - | 0 | -0,01% |
19/02/2025 | 4 093 | 4 092 | 4 095 | 4 093 | - | 0 | -1,04% |
18/02/2025 | 4 136 | 4 132 | 4 136 | 4 136 | - | 0 | 0,45% |
15/02/2025 | 4 118 | 4 118 | 4 118 | 4 118 | - | 0 | -0,53% |
14/02/2025 | 4 139 | 4 139 | 4 143 | 4 139 | - | 0 | -0,67% |
13/02/2025 | 4 167 | 4 167 | 4 168 | 4 167 | - | 0 | 0,71% |
12/02/2025 | 4 138 | 4 137 | 4 142 | 4 137 | - | 0 | 0,05% |
11/02/2025 | 4 136 | 4 128 | 4 136 | 4 136 | - | 0 | 0,37% |
08/02/2025 | 4 121 | 4 121 | 4 121 | 4 121 | - | 0 | -0,53% |
07/02/2025 | 4 143 | 4 137 | 4 143 | 4 143 | - | 0 | -0,81% |
06/02/2025 | 4 177 | 4 176 | 4 177 | 4 177 | - | 0 | 0,26% |
05/02/2025 | 4 166 | 4 164 | 4 167 | 4 165 | - | 0 | 0,08% |
04/02/2025 | 4 162 | 4 161 | 4 162 | 4 162 | - | 0 | -1,01% |
01/02/2025 | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 | - | 0 | 1,04% |
31/01/2025 | 4 162 | 4 162 | 4 169 | 4 162 | - | 0 | -0,19% |
Plus haut: 4424,25 FCFA
Plus bas: 4071,83 FCFA
Moyenne: 4 181,82 FCFA
Variation: 1,14%