0,15
-0,04%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,15 |
| Plus haut | 0,15 |
| Plus bas | 0,15 |
| Clôture veille | 0,15 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
HzmrwouPSKI_G5bUFIeOEphgCLZB1VKdbkDn3k4HX48
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,15 | 0,15 | 0,30% |
| 1 mois | 0,15 | 0,15 | 0,53% |
| 1er janvier | 0,15 | 0,14 | 4,09% |
| 1 an | 0,15 | 0,14 | 6,15% |
| 3 ans | 0,15 | 0,14 | 9,57% |
| 5 ans | 0,16 | 0,14 | -3,74% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur CNY-USD
SN
CEMAC