7,82
-0,02%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 7,82 |
| Plus haut | 7,82 |
| Plus bas | 7,82 |
| Clôture veille | 7,82 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 68,34 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
qlbBYv8UloG-buxj67u9xlmTjMtBEQan0cPGt3ljY-Y
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 7,82 | 7,81 | 0,06% |
| 1 mois | 7,82 | 7,80 | 0,30% |
| 1er janvier | 7,82 | 7,78 | 0,48% |
| 1 an | 7,85 | 7,75 | 0,60% |
| 3 ans | 7,85 | 7,75 | -0,35% |
| 5 ans | 7,85 | 7,75 | 0,83% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-HKD
SN
CEMAC