15,78
-0,39%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 15,80 |
| Plus haut | 16,08 |
| Plus bas | 15,78 |
| Clôture veille | 15,84 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 43,54 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
F2q_-KOs9MBiHqEIudQGXkNhD6hTc73v_5Z3u5tw1WQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 15,95 | 15,68 | -0,71% |
| 1 mois | 16,42 | 15,58 | -3,32% |
| 1er janvier | 16,63 | 15,58 | -4,68% |
| 1 an | 18,70 | 15,58 | -12,84% |
| 3 ans | 20,19 | 1,00 | -12,49% |
| 5 ans | 20,19 | 1,00 | 7,19% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-NAD
SN
CEMAC