93,27
-0,04%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 93,27 |
| Plus haut | 93,27 |
| Plus bas | 92,90 |
| Clôture veille | 93,31 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 46,81 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
y1vPj7i8_IyiQZm77lDToMWhPKOKWqFfXUlMfQVoxAY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 93,49 | 92,17 | -0,12% |
| 1 mois | 97,40 | 91,15 | -3,54% |
| 1er janvier | 117,74 | 86,62 | -18,35% |
| 1 an | 120,62 | 86,62 | -12,82% |
| 3 ans | 120,62 | 0,31 | 54,31% |
| 5 ans | 160,40 | 0,31 | 2,65% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-RUB


SN
CM

