1,95
-0,18%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1,95 |
| Plus haut | 1,95 |
| Plus bas | 1,95 |
| Clôture veille | 1,96 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
9TH4_V7wCp7ED8Yd54eT2hLq6_CP4xOMnC2sH5TLdQE
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,98 | 1,96 | -0,63% |
| 1 mois | 1,98 | 1,95 | 0,20% |
| 1er janvier | 2,04 | 1,94 | -3,98% |
| 1 an | 2,07 | 1,94 | -2,22% |
| 3 ans | 2,07 | 1,74 | 6,34% |
| 5 ans | 2,07 | 1,55 | 14,10% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-NZD
SN
CEMAC