280,25
-0,02%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 280,25 |
| Plus haut | 280,25 |
| Plus bas | 280,25 |
| Clôture veille | 280,30 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 46,32 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
b_DVY6SerIUPUdGeyI89TZmZa7xCOcJT8HeRGjEB2jI
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 280,30 | 280,02 | -0,17% |
| 1 mois | 284,16 | 280,02 | -0,80% |
| 1er janvier | 299,92 | 274,97 | 0,29% |
| 1 an | 299,92 | 274,97 | -0,39% |
| 3 ans | 2 117 | 2,00 | 24,61% |
| 5 ans | 2 117 | 2,00 | 74,69% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-PKR


SN
CM

