281,44
-0,04%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 281,44 |
Plus haut | 281,78 |
Plus bas | 281,44 |
Clôture veille | 281,55 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 44,17 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
8YPP75ZTaS51fheX1xXk2WVO5ut0-A2Syl8Nmef9keg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 284,32 | 281,44 | -0,39% |
1 mois | 284,67 | 281,44 | -0,22% |
1er janvier | 299,92 | 274,97 | 0,72% |
1 an | 299,92 | 274,56 | 1,56% |
3 ans | 2 117 | 2,00 | 27,68% |
5 ans | 2 117 | 2,00 | 69,16% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-PKR