278,34
-0,26%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 278,34 |
| Plus haut | 279,06 |
| Plus bas | 278,34 |
| Clôture veille | 279,06 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 51,17 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
DH4mXivNCR2owfu112qBGf7dSIjQTaiyxQzjxIGbHe8
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 279,06 | 278,57 | -0,11% |
| 1 mois | 281,20 | 277,21 | -0,33% |
| 1er janvier | 283,13 | 2,79 | -0,84% |
| 1 an | 286,46 | 2,79 | -0,77% |
| 3 ans | 307,00 | 2,00 | -1,15% |
| 5 ans | 2 117 | 2,00 | 81,62% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-PKR
SN
CEMAC