278,49
-0,04%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 278,49 |
| Plus haut | 278,49 |
| Plus bas | 278,49 |
| Clôture veille | 278,59 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 48,54 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
C4iBLPrXGof_SQ_yK4-WlE_fHJM2HJGYey4LRtSSxJ8
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 278,65 | 278,48 | -0,04% |
| 1 mois | 279,73 | 278,48 | -0,19% |
| 1er janvier | 283,13 | 2,79 | -0,79% |
| 1 an | 286,46 | 2,79 | -1,30% |
| 3 ans | 307,00 | 2,79 | -2,42% |
| 5 ans | 2 117 | 2,00 | 81,10% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-PKR
SN
CEMAC