279,47
+0,04%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 279,47 |
| Plus haut | 279,47 |
| Plus bas | 279,47 |
| Clôture veille | 279,37 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 51,62 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
NBkg_MYj5YCFkPrd0XYjvoRek3pSAz1IKAnUeOdYPHQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 279,71 | 278,30 | 0,25% |
| 1 mois | 281,34 | 278,30 | -0,66% |
| 1er janvier | 283,13 | 2,79 | -0,44% |
| 1 an | 299,92 | 2,79 | -0,03% |
| 3 ans | 307,00 | 2,00 | 1,10% |
| 5 ans | 2 117 | 2,00 | 77,95% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-PKR
SN
CEMAC