281,50
-0,67%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 283,91 |
Plus haut | 283,91 |
Plus bas | 281,50 |
Clôture veille | 283,40 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 52,06 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
Dss1iVqFK2KaDxxPYTmvzP8CKPscxhjHoKjAt9zdSkY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 283,88 | 281,44 | -0,78% |
1 mois | 284,67 | 281,44 | -0,20% |
1er janvier | 299,92 | 274,97 | 0,74% |
1 an | 299,92 | 274,56 | 1,51% |
3 ans | 2 117 | 2,00 | 27,71% |
5 ans | 2 117 | 2,00 | 69,71% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-PKR