282,75
+0,66%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 282,75 |
| Plus haut | 282,75 |
| Plus bas | 282,75 |
| Clôture veille | 280,90 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 51,34 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
y1vPj7i8_IyiQZm77lDToMWhPKOKWqFfXUlMfQVoxAY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 283,60 | 280,90 | 0,58% |
| 1 mois | 284,80 | 280,90 | 0,52% |
| 1er janvier | 299,92 | 274,97 | 1,19% |
| 1 an | 299,92 | 274,56 | 1,76% |
| 3 ans | 2 117 | 2,00 | 27,29% |
| 5 ans | 2 117 | 2,00 | 77,27% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-PKR


SN
CM

