USD-PKR - Données historiques

ABC000000059 - USDPKR
La bourse Ouvre dans 7h3min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
28/06/2025 284 283 284 284 - 0 -0,08%
27/06/2025 284 284 284 284 - 0 0,08%
26/06/2025 284 284 284 284 - 0 -0,01%
25/06/2025 284 284 285 284 - 0 1,17%
24/06/2025 280 280 284 280 - 0 -1,23%
21/06/2025 284 284 284 284 - 0 0,12%
20/06/2025 284 283 284 284 - 0 0,00%
19/06/2025 284 283 284 284 - 0 0,10%
18/06/2025 283 283 283 283 - 0 0,06%
17/06/2025 283 283 283 283 - 0 0,06%
14/06/2025 283 283 283 283 - 0 0,06%
13/06/2025 283 282 283 283 - 0 0,54%
12/06/2025 281 281 282 281 - 0 -0,32%
11/06/2025 282 282 282 282 - 0 0,01%
04/06/2025 282 282 282 282 - 0 -0,34%
03/06/2025 283 283 283 283 - 0 0,42%
02/06/2025 282 282 282 282 - 0 0,06%
30/05/2025 282 282 282 282 - 0 -0,44%
29/05/2025 283 283 283 283 - 0 -0,10%
28/05/2025 283 283 283 283 - 0 0,58%
27/05/2025 282 282 282 282 - 0 -0,12%
24/05/2025 282 282 282 282 - 0 0,10%
23/05/2025 282 282 282 282 - 0 -0,17%
22/05/2025 282 282 282 282 - 0 0,24%
21/05/2025 281 281 282 282 - 0 0,16%
20/05/2025 281 281 284 281 - 0 -0,15%
17/05/2025 281 281 281 281 - 0 -0,05%
16/05/2025 282 282 282 282 - 0 -0,05%
14/05/2025 282 282 282 282 - 0 0,00%
13/05/2025 282 282 282 282 - 0 0,20%
10/05/2025 281 281 281 281 - 0 0,01%
09/05/2025 281 281 281 281 - 0 -0,04%
08/05/2025 281 281 281 281 - 0 0,00%
07/05/2025 281 281 281 281 - 0 0,04%
06/05/2025 281 281 281 281 - 0 0,03%
03/05/2025 281 281 281 281 - 0 -0,27%
02/05/2025 282 282 282 282 - 0 -0,05%
01/05/2025 282 281 282 282 - 0 0,41%
30/04/2025 281 281 281 281 - 0 0,10%
29/04/2025 281 280 281 280 - 0 -0,30%
26/04/2025 281 281 281 281 - 0 -0,17%
25/04/2025 282 281 282 282 - 0 -0,17%
24/04/2025 282 281 282 282 - 0 0,53%
23/04/2025 281 281 281 281 - 0 0,09%
22/04/2025 281 281 281 281 - 0 0,00%
19/04/2025 281 281 281 281 - 0 0,00%
18/04/2025 281 280 281 281 - 0 0,14%
17/04/2025 280 280 280 280 - 0 -0,17%
16/04/2025 281 281 281 281 - 0 0,07%
15/04/2025 281 280 281 281 - 0 -0,05%
12/04/2025 281 280 281 281 - 0 0,53%
11/04/2025 279 275 281 275 - 0 -0,95%
10/04/2025 282 281 282 282 - 0 1,22%
09/04/2025 278 278 281 278 - 0 -0,85%
08/04/2025 281 281 281 281 - 0 0,43%
05/04/2025 280 280 280 280 - 0 -0,22%
04/04/2025 280 280 281 280 - 0 0,70%
03/04/2025 278 278 280 278 - 0 -0,65%
Plus haut: 284,76 FCFA
Plus bas: 274,97 FCFA
Moyenne: 281,6 FCFA
Variation: 1,25%
USDPKR 0