159,83
+0,21%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 159,86 |
| Plus haut | 159,97 |
| Plus bas | 159,45 |
| Clôture veille | 159,50 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 62,75 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
8LNILtA1Lw2Pn5c4tWcNUUaPWwG9rnftAXo8QOlfAvY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 159,54 | 157,62 | 0,43% |
| 1 mois | 159,88 | 155,53 | 2,41% |
| 1er janvier | 159,88 | 152,17 | 2,02% |
| 1 an | 159,88 | 139,88 | 6,52% |
| 3 ans | 161,99 | 130,41 | 22,15% |
| 5 ans | 161,99 | 107,46 | 45,78% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-JPY
SN
CEMAC