158,45
+0,32%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 158,51 |
| Plus haut | 158,51 |
| Plus bas | 158,11 |
| Clôture veille | 157,95 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
kUNev5x-zCZ4p-8m7oB7saPZyS04LYuLZNBmoE5ysHI
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 158,68 | 157,58 | 0,13% |
| 1 mois | 158,97 | 154,20 | 3,17% |
| 1er janvier | 163,93 | 152,17 | 1,14% |
| 1 an | 163,93 | 149,38 | 5,00% |
| 3 ans | 163,93 | 139,56 | 5,95% |
| 5 ans | 163,93 | 112,52 | 39,39% |
SN
CEMAC