21,62
+0,76%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 21,43 |
Plus haut | 21,63 |
Plus bas | 21,41 |
Clôture veille | 21,46 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 29,12 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
apXHUuGusyTgMTqvOB7QE9h9gDjvAyd2vxyFiHm-zWk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 21,71 | 21,30 | -1,04% |
1 mois | 22,23 | 21,30 | -3,82% |
1er janvier | 24,76 | 21,30 | -11,86% |
1 an | 24,76 | 21,30 | -6,71% |
3 ans | 25,86 | 20,96 | -8,76% |
5 ans | 25,86 | 20,70 | -9,15% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-CZK