0,13
-0,27%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,13 |
| Plus haut | 0,13 |
| Plus bas | 0,13 |
| Clôture veille | 0,13 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
KQZni8PI7Q--BBeRoREGpegxv0skSKyd9zPGjdDNE_g
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,13 | 0,13 | -0,21% |
| 1 mois | 0,13 | 0,13 | 2,87% |
| 1er janvier | 0,13 | 0,12 | 8,95% |
| 1 an | 0,13 | 0,12 | 10,84% |
| 3 ans | 2,83 | 0,12 | 3,00% |
| 5 ans | 2,83 | 0,12 | -0,84% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur CNY-EUR
SN
CEMAC