1 603
-0,06%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1 603 |
| Plus haut | 1 603 |
| Plus bas | 1 603 |
| Clôture veille | 1 603 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 44,23 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
GVZc3T2kAXmzGCjbmzIwB1fPNRakAZctzg_uF65rnhM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 603 | 1 576 | -1,14% |
| 1 mois | 1 649 | 1 576 | -2,91% |
| 1er janvier | 1 729 | 1 576 | -5,87% |
| 1 an | 1 745 | 1 159 | 37,97% |
| 3 ans | 1 745 | 225,50 | 610,45% |
| 5 ans | 1 745 | 107,61 | 1 389,29% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-ARS
SN
CEMAC