1 612
+0,30%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1 612 |
| Plus haut | 1 612 |
| Plus bas | 1 612 |
| Clôture veille | 1 607 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 41,12 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
4yQiAHZplsB-ulaIa9p6HMP2HDBgg4FE3Mb4Oe6JRT0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 613 | 1 596 | -0,74% |
| 1 mois | 1 662 | 1 596 | -2,31% |
| 1er janvier | 1 729 | 1 596 | -5,34% |
| 1 an | 1 745 | 1 154 | 37,92% |
| 3 ans | 1 745 | 215,64 | 647,39% |
| 5 ans | 1 745 | 107,54 | 1 385,19% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-ARS
SN
CEMAC