135,29
-2,31%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 135,29 |
| Plus haut | 135,29 |
| Plus bas | 135,29 |
| Clôture veille | 138,49 |
| Beta 1 an | 0,56 |
| RSI | 37,64 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
xGrjDkqiYy1K5lDpqOBA9MZtZR4qvYCc769p-75gzoM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 140,37 | 137,61 | -3,26% |
| 1 mois | 148,64 | 137,61 | -9,87% |
| 1er janvier | 161,65 | 108,95 | 22,38% |
| 1 an | 161,65 | 98,88 | 12,50% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |
SN
CEMAC