159,09
-2,45%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 159,09 |
| Plus haut | 159,09 |
| Plus bas | 159,09 |
| Clôture veille | 163,08 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 31,26 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
gG7TL6NjdfkZnNiZr0XxID3fBHRlzu2p3DCeNJZpLQs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 163,38 | 159,09 | -3,25% |
| 1 mois | 187,18 | 159,09 | -10,39% |
| 1er janvier | 187,18 | 108,95 | 43,44% |
| 1 an | 187,18 | 104,33 | 42,16% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |
SN
CEMAC