494,78
-0,39%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 494,78 |
| Plus haut | 494,78 |
| Plus bas | 494,78 |
| Clôture veille | 496,73 |
| Beta 1 an | 1,52 |
| RSI | 41,49 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Somin2_cfP1gi2WDP-YQIBcX3zs2LI0Q3fWXfG4F2aw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | -% |
| 1 mois | 519,98 | 486,27 | -7,77% |
| 1er janvier | - | - | -% |
| 1 an | 633,80 | 319,66 | 47,64% |
| 3 ans | 633,80 | 298,12 | 39,16% |
| 5 ans | 633,80 | 192,90 | 141,36% |


SN
CM

