505,03
+0,50%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 505,03 |
| Plus haut | 505,03 |
| Plus bas | 505,03 |
| Clôture veille | 502,54 |
| Beta 1 an | 1,49 |
| RSI | 42,15 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
imvFvgumhvNaF3cDp6Zx78b3eReIwwOv6ZTf6RYv730
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 503,78 | 502,15 | -1,51% |
| 1 mois | 546,54 | 497,32 | 2,01% |
| 1er janvier | 633,80 | 319,66 | 52,60% |
| 1 an | 633,80 | 319,66 | 55,24% |
| 3 ans | 633,80 | 298,12 | 39,56% |
| 5 ans | 633,80 | 192,90 | 129,10% |


SN
CM

